2020/21Frauen 2. Bundesliga Nord
Spiele
Sonntag, 07. März 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | :4 | 6 | 9 | |
2. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :3 | 6 | 6 | |
3. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 6 | |
4. | SV Berghofen SV Berghofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 6 | |
5. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | :4 | 0 | 4 | |
6. | Borussia Bocholt Borussia Bocholt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :9 | -2 | 4 | |
7. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
8. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :7 | -6 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
1. | RB Leipzig RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
3. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
4. | SV Berghofen SV Berghofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
5. | Borussia Bocholt Borussia Bocholt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | :3 | 0 | 1 | |
6. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
7. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
8. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
9. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :4 | -3 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :3 | 2 | 6 | |
2. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :3 | 1 | 4 | |
3. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
4. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
4. | SV Berghofen SV Berghofen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
6. | Borussia Bocholt Borussia Bocholt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
7. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
8. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Arminia Bielefeld
Borussia Bocholt
Bor. Mönchengladbach
FC Carl Zeiss Jena
FSV Gütersloh 2009
RB Leipzig
SV Berghofen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
Arminia Bielefeld
Borussia Bocholt
Bor. Mönchengladbach
FC Carl Zeiss Jena
FSV Gütersloh 2009
RB Leipzig
SV Berghofen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
15.11. 14:00
0:1
0:1
28.03. 14:00
18.04. 11:00
02.05. 14:00
20.12. 11:00
09.05. 14:00
25.04. 14:00
20.12. 14:00
3:3
23.05. 14:00
28.03. 11:00
08.11. 14:00
02.05. 11:00
04.04. 11:00
14.03. 14:00
16.05. 14:00
02.05. 11:00
15.11. 14:00
13.12. 11:00
07.03. 14:00
2:0
08.11. 11:00
04.04. 11:00
14.03. 11:00
21.11. 14:00
09.05. 11:00
07.03. 14:00
0:1
08.11. 14:00
16.05. 14:00
5:1
07.03. 14:00
25.04. 14:00
13.12. 14:00
16.05. 14:00
14.03. 14:00
04.04. 11:00
21.11. 17:00
08.11. 11:00
5:1
09.05. 11:00
23.05. 14:00
20.12. 11:00
04.04. 11:00
25.04. 14:00
14.03. 14:00
21.11. 14:00
18.04. 14:00
23.05. 14:00
28.03. 11:00
1:0
1:2
09.05. 11:00
25.04. 11:00
16.05. 14:00
22.11. 11:00
28.03. 11:00
18.04. 14:00
1:4
15.11. 14:00
13.12. 11:00
07.03. 14:00
13.12. 14:00
1:3
18.04. 11:00
20.12. 14:00
02.05. 14:00
2:3
14.11. 14:00
23.05. 14:00