- A Junioren Bundesliga West
- A Junioren Bundesliga Nord/Nordost
- A Junioren Bundesliga Süd-Südwest
- A Junioren Niederrheinliga Gr. 2
- A Junioren Niederrheinliga Gr. 5 Quali
- A Junioren Niederrheinliga Gr. 7 Quali
- A Junioren KKL Gr. 1 Rees Bocholt
- A Junioren KKL Gr. 2 Rees Bocholt
- A Junioren LKL Rees Bocholt
- A Junioren Grenzland LKL Kleve-Geldern
2020/21A Junioren Bundesliga West
Spiele
Samstag, 27. Februar 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | :2 | 14 | 12 | |
2. | VfL Bochum VfL Bochum | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | :0 | 8 | 9 | |
3. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :4 | 5 | 9 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | :7 | -3 | 7 | |
5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :2 | 6 | 6 | |
6. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :6 | 0 | 6 | |
7. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :7 | -1 | 6 | |
8. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | :5 | -2 | 6 | |
9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | :3 | 3 | 4 | |
10. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :9 | -5 | 4 | |
11. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
12. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 3 | |
13. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
14. | SC Paderborn SC Paderborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :7 | -5 | 3 | |
15. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | :6 | -5 | 3 | |
16. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :9 | -4 | 1 | |
17. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :8 | -7 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Halbfinale
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :0 | 8 | 6 | |
2. | VfL Bochum VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
4. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :0 | 5 | 3 | |
5. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 3 | |
6. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
7. | SC Paderborn SC Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
7. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
7. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
10. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
10. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 3 | |
13. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
13. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
15. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :5 | -2 | 1 | |
16. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | -4 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Halbfinale
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :2 | 6 | 6 | |
2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 6 | |
3. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
4. | VfL Bochum VfL Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
6. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
7. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
8. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :5 | -1 | 3 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 3 | |
10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | :2 | 0 | 1 | |
11. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :6 | -6 | 1 | |
12. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :4 | -2 | 0 | |
13. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
14. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
14. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
16. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
17. | SC Paderborn SC Paderborn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :6 | -6 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Halbfinale
Absteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn
SC Preußen Münster
SC Rot-Weiß Oberhausen
TSV Alemannia Aachen
VfL Bochum
Viktoria Köln
Wuppertaler SV
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn
SC Preußen Münster
SC Rot-Weiß Oberhausen
TSV Alemannia Aachen
VfL Bochum
Viktoria Köln
Wuppertaler SV
29.11. 14:00
5:0
27.02. 11:00
15.11. 13:00
14.03. 11:00
17.04. 13:00
31.01. 11:00
07.11. 11:00
07.02. 11:00
0:1
07.02. 11:00
17.04. 13:00
27.02. 11:00
21.11. 14:30
14.03. 11:00
07.11. 14:30
4:0
05.12. 14:00
0:1
21.11. 11:00
27.02. 11:00
05.12. 11:00
3:1
07.02. 11:00
31.10. 17:00
14.02. 11:00
31.01. 11:00
07.11. 11:00
14.03. 11:00
6:0
17.04. 13:00
2:0
07.03. 11:00
28.11. 11:00
20.11. 19:30
31.10. 12:30
05.12. 11:00
14.03. 11:00
17.04. 13:00
07.02. 11:00
27.02. 11:00
14.11. 11:00
1:0
10.04. 13:00
14.02. 11:00
2:3
31.01. 11:00
31.10. 11:00
21.11. 11:00
07.03. 11:00
31.01. 11:00
0:4
08.11. 11:00
17.04. 13:00
2:1
14.02. 11:00
07.03. 11:00
1:3
2:2
07.03. 11:00
31.10. 11:00
07.02. 11:00
21.11. 14:00
06.12. 11:00
10.04. 13:00
10.04. 13:00
31.10. 11:00
14.02. 11:00
21.11. 11:00
2:3
06.12. 11:00
2:0
14.02. 11:00
08.11. 11:00
0:1
29.11. 11:00
0:3
07.03. 11:00
10.04. 13:00
07.03. 11:00
14.02. 11:00
29.11. 12:00
10.04. 13:00
08.11. 15:00
2:1
25.10. 15:00
31.01. 11:00
10.04. 13:00
07.03. 11:00
31.01. 11:00
0:5
29.11. 11:00
2:0
08.11. 13:00
14.02. 11:00
06.12. 11:00
07.02. 11:00
07.11. 11:00
17.04. 13:00
2:1
27.02. 11:00
14.03. 11:00
29.11. 11:00
07.03. 11:00
29.11. 11:00
11.11. 19:00
31.01. 11:00
15.11. 13:00
10.04. 13:00
2:1
14.03. 11:00
06.12. 11:00
10.04. 13:00
27.02. 11:00
07.02. 11:00
2:0
4:0
31.10. 11:00
21.11. 11:00
17.04. 13:00
1:0
06.12. 11:00
14.03. 11:00
07.02. 11:00
31.10. 11:00
27.02. 11:00
0:2
21.11. 11:00
27.02. 11:00
28.11. 11:00
1:2
2:1
14.03. 11:00
17.04. 13:00
31.01. 11:00
14.02. 11:00