2020/21C Junioren KKL Gr. 2 Rees Bocholt
Spiele
Samstag, 19. Dezember 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Bocholt Borussia Bocholt | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | :0 | 12 | 3 | |
2. | JSG SuS/WSV Wesel JSG SuS/WSV Wesel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 3 | |
3. | DJK Rhede DJK Rhede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
4. | TuB Mussum II TuB Mussum II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
5. | SV Krechting SV Krechting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
6. | DJK TuS Stenern II DJK TuS Stenern II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
7. | DJK SF 97/30 Lowick III DJK SF 97/30 Lowick III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
8. | VfL 45 Bocholt VfL 45 Bocholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :5 | -3 | 0 | |
9. | PSV Wesel II PSV Wesel II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :12 | -12 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Bocholt Borussia Bocholt | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | :0 | 12 | 3 | |
2. | TuB Mussum II TuB Mussum II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
3. | DJK Rhede DJK Rhede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | DJK TuS Stenern II DJK TuS Stenern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | JSG SuS/WSV Wesel JSG SuS/WSV Wesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | PSV Wesel II PSV Wesel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | SV Krechting SV Krechting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
8. | DJK SF 97/30 Lowick III DJK SF 97/30 Lowick III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
9. | VfL 45 Bocholt VfL 45 Bocholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :5 | -3 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG SuS/WSV Wesel JSG SuS/WSV Wesel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 3 | |
2. | DJK Rhede DJK Rhede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
3. | Borussia Bocholt Borussia Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | DJK SF 97/30 Lowick III DJK SF 97/30 Lowick III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | SV Krechting SV Krechting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | TuB Mussum II TuB Mussum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
3. | VfL 45 Bocholt VfL 45 Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
8. | DJK TuS Stenern II DJK TuS Stenern II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
9. | PSV Wesel II PSV Wesel II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :12 | -12 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Borussia Bocholt
DJK Rhede
DJK SF 97/30 Lowick III
DJK TuS Stenern II
JSG SuS/WSV Wesel
PSV Wesel II
SV Krechting
TuB Mussum II
VfL 45 Bocholt
Borussia Bocholt
DJK Rhede
DJK SF 97/30 Lowick III
DJK TuS Stenern II
JSG SuS/WSV Wesel
PSV Wesel II
SV Krechting
TuB Mussum II
VfL 45 Bocholt
21.11. 15:00
19.12. 15:00
07.11. 15:00
12:0
05.12. 15:00
12.12. 15:00
28.11. 15:00
14.11. 15:00
31.10. 13:00
1:3
12.12. 15:00
05.12. 13:00
07.11. 13:00
21.11. 13:00
14.11. 14:45
19.12. 14:45
31.10. 14:45
28.11. 15:00
05.12. 15:00
14.11. 15:00
31.10. 15:00
19.12. 15:00
31.10. 15:00
21.11. 15:00
19.12. 15:00
05.12. 15:00
12.12. 15:00
07.11. 15:00
21.11. 15:00
28.11. 15:00
1:0
14.11. 15:00
07.11. 15:00
2:5
12.12. 15:00
28.11. 15:00