2020/21England Premier League
Spiele
Freitag, 16. April 2021
Samstag, 17. April 2021
Sonntag, 18. April 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | :23 | 44 | 74 | |
2. | Manchester United Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | :34 | 27 | 63 | |
3. | Leicester City Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | :37 | 18 | 56 | |
4. | West Ham United West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | :39 | 12 | 55 | |
5. | FC Chelsea FC Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | :31 | 19 | 54 | |
6. | FC Liverpool FC Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | :37 | 16 | 52 | |
7. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | :35 | 17 | 49 | |
8. | FC Everton FC Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | :38 | 3 | 48 | |
9. | FC Arsenal FC Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | :35 | 8 | 45 | |
10. | Leeds United Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | :49 | 0 | 45 | |
11. | Aston Villa Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | :33 | 10 | 44 | |
12. | Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | :41 | -10 | 38 | |
13. | Crystal Palace Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | :52 | -19 | 38 | |
14. | FC Southampton FC Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | :56 | -17 | 36 | |
15. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | :38 | -5 | 33 | |
16. | FC Burnley FC Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | :42 | -17 | 33 | |
17. | Newcastle United Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | :51 | -19 | 32 | |
18. | FC Fulham FC Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | :42 | -18 | 26 | |
19. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | :59 | -31 | 24 | |
20. | Sheffield United Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | :55 | -38 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | :15 | 22 | 38 | |
2. | West Ham United West Ham United | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | :20 | 9 | 31 | |
3. | Manchester United Manchester United | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | :20 | 11 | 27 | |
4. | FC Chelsea FC Chelsea | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | :16 | 11 | 26 | |
5. | FC Liverpool FC Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | :19 | 5 | 26 | |
6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | :17 | 9 | 24 | |
7. | Leicester City Leicester City | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | :21 | 4 | 22 | |
8. | Leeds United Leeds United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | :18 | 3 | 21 | |
9. | FC Arsenal FC Arsenal | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | :18 | 0 | 21 | |
10. | Aston Villa Aston Villa | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | :19 | 4 | 20 | |
11. | FC Southampton FC Southampton | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | :20 | 1 | 20 | |
12. | Crystal Palace Crystal Palace | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | :25 | -9 | 20 | |
13. | Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | :18 | -1 | 19 | |
14. | FC Everton FC Everton | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | :23 | -3 | 18 | |
15. | FC Burnley FC Burnley | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | :18 | -5 | 18 | |
16. | Newcastle United Newcastle United | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | :25 | -6 | 17 | |
17. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | :19 | -3 | 14 | |
18. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | :33 | -21 | 14 | |
19. | Sheffield United Sheffield United | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | :25 | -15 | 10 | |
20. | FC Fulham FC Fulham | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | :24 | -15 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | :8 | 22 | 36 | |
2. | Manchester United Manchester United | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | :14 | 16 | 36 | |
3. | Leicester City Leicester City | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | :16 | 14 | 34 | |
4. | FC Everton FC Everton | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | :15 | 6 | 30 | |
5. | FC Chelsea FC Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | :15 | 8 | 28 | |
6. | FC Liverpool FC Liverpool | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | :18 | 11 | 26 | |
7. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | :18 | 8 | 25 | |
8. | FC Arsenal FC Arsenal | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | :17 | 8 | 24 | |
9. | Aston Villa Aston Villa | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | :14 | 6 | 24 | |
10. | West Ham United West Ham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | :19 | 3 | 24 | |
11. | Leeds United Leeds United | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | :31 | -3 | 24 | |
12. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | :19 | -2 | 19 | |
13. | Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | :23 | -9 | 19 | |
14. | Crystal Palace Crystal Palace | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | :27 | -10 | 18 | |
15. | FC Fulham FC Fulham | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | :18 | -3 | 16 | |
16. | FC Southampton FC Southampton | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | :36 | -18 | 16 | |
17. | FC Burnley FC Burnley | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | :24 | -12 | 15 | |
18. | Newcastle United Newcastle United | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | :26 | -13 | 15 | |
19. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | :26 | -10 | 10 | |
20. | Sheffield United Sheffield United | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | :30 | -23 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Leeds United
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Sheffield United
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Leeds United
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Sheffield United
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
1:2
3:0
1:0
0:0
23.05. 17:00
17.01. 00:00
3:1
7:2
3:4
0:3
1:2
21.04. 21:15
08.05. 00:00
2:0
1:0
0:2
25.04. 20:00
1:3
0:0
0:0
1:2
0:1
0:0
1:3
0:0
0:0
1:1
1:2
01.05. 00:00
1:2
15.05. 00:00
2:3
3:0
1:1
1:0
1:1
11.05. 20:45
3:3
12.05. 21:00
1:1
15.05. 00:00
0:3
1:4
1:2
0:0
0:7
1:0
4:1
1:1
01.05. 00:00
0:0
0:2
2:0
1:1
1:0
2:3
1:0
0:3
23.05. 17:00
0:0
0:1
3:1
23.04. 21:00
18.04. 14:30
0:3
1:1
4:2
0:1
0:1
0:0
3:0
2:1
2:1
08.05. 00:00
2:1
1:2
3:2
1:1
1:0
1:1
0:3
1:1
1:1
15.05. 00:00
0:1
11.05. 20:45
1:1
0:2
0:1
1:2
1:0
0:1
0:0
01.05. 00:00
2:1
1:1
20.04. 21:00
4:0
12.05. 20:45
2:0
2:0
01.05. 00:00
0:2
3:3
3:1
15.05. 00:00
1:3
0:0
2:0
4:1
0:0
2:5
3:0
0:0
01.05. 00:00
4:2
1:1
2:1
1:2
1:0
0:2
2:2
1:0
0:1
1:1
1:3
1:3
0:2
11.05. 20:45
16.04. 21:00
5:2
0:1
15.05. 00:00
0:3
0:0
1:2
0:3
08.05. 00:00
0:1
2:3
1:1
0:0
1:2
0:2
0:3
1:2
23.05. 17:00
1:0
0:1
2:0
0:0
0:1
2:1
0:1
23.05. 17:00
3:1
0:1
0:1
0:2
0:1
08.05. 00:00
4:3
3:0
1:4
0:0
24.04. 13:30
2:1
2:1
1:1
2:1
4:0
0:1
1:2
17.04. 00:00
1:3
3:2
1:1
2:0
12.05. 20:45
1:0
15.05. 00:00
01.05. 00:00
0:1
2:3
2:0
3:0
2:5
2:0
0:0
1:2
0:1
0:1
2:0
0:0
1:0
0:0
1:2
4:3
19.04. 21:00
3:0
1:4
1:1
25.04. 15:00
5:2
2:1
08.05. 00:00
23.05. 17:00
1:2
0:1
0:1
3:0
26.04. 21:00
1:3
4:2
2:0
0:2
1:2
3:1
2:0
1:3
0:2
2:2
08.05. 00:00
5:0
23.05. 17:00
22.04. 21:00
0:3
1:0
2:0
1:0
4:0
1:0
5:0
08.05. 00:00
23.05. 17:00
2:0
1:1
5:2
1:2
2:5
0:2
2:0
1:0
3:0
1:1
2:1
4:1
2:1
2:1
1:3
0:1
18.04. 17:00
0:0
3:3
15.05. 00:00
01.05. 00:00
9:0
6:2
11.05. 21:00
0:0
3:1
1:2
1:6
1:0
1:0
1:0
1:1
0:3
1:2
01.05. 00:00
3:1
0:2
2:1
1:1
0:0
3:2
1:2
1:2
12.05. 20:45
1:4
15.05. 00:00
2:2
2:1
17.04. 13:30
1:1
1:0
24.04. 21:00
08.05. 00:00
0:3
23.05. 17:00
1:2
0:1
1:1
0:2
0:2
0:1
1:2
0:1
2:3
1:0
1:3
2:1
0:1
0:2
15.05. 00:00
2:1
4:1
2:0
4:0
0:1
0:1
1:1
1:3
21.04. 19:00
3:0
0:2
2:0
1:3
1:1
01.05. 00:00
2:0
3:3
12.05. 20:45
0:3
1:0
1:5
0:4
0:0
3:3
0:1
2:2
11.05. 21:00
3:0
0:5
0:3
0:5
1:1
0:0
1:0
0:1
15.05. 00:00
01.05. 00:00
2:1
2:2
1:1
3:3
1:0
24.04. 18:30
08.05. 00:00
1:0
1:3
23.05. 17:00
2:0
3:2
1:1
1:3
0:2
3:0
2:1
2:1
4:0
0:1
08.05. 00:00
2:0
2:1
25.04. 13:00
2:1
1:2
1:0
0:1
1:1
1:0
0:0
1:3
23.05. 17:00
1:1
17.04. 21:15
1:1
2:3
2:3