2020/21Österreich Bundesliga
Spiele
Mittwoch, 27. Januar 2021
Samstag, 30. Januar 2021
Sonntag, 31. Januar 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg RB Salzburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | :15 | 29 | 31 | |
2. | Rapid Wien Rapid Wien | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | :19 | 13 | 30 | |
3. | Sturm Graz Sturm Graz | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | :10 | 15 | 28 | |
4. | Linzer ASK Linzer ASK | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | :14 | 15 | 27 | |
5. | WSG Tirol WSG Tirol | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | :20 | 5 | 23 | |
6. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | :27 | -5 | 18 | |
7. | Austria Wien Austria Wien | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | :18 | -1 | 17 | |
8. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | :27 | -1 | 16 | |
9. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | :25 | -10 | 15 | |
10. | SV Ried SV Ried | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | :32 | -15 | 13 | |
11. | SCR Altach SCR Altach | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | :32 | -20 | 8 | |
12. | FC Admira Wacker FC Admira Wacker | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | :39 | -25 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linzer ASK Linzer ASK | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | :5 | 15 | 18 | |
2. | Rapid Wien Rapid Wien | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | :9 | 9 | 17 | |
3. | Sturm Graz Sturm Graz | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | :4 | 10 | 16 | |
4. | RB Salzburg RB Salzburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | :9 | 16 | 15 | |
5. | WSG Tirol WSG Tirol | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | :9 | 4 | 11 | |
6. | SV Ried SV Ried | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | :15 | -4 | 9 | |
7. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | :8 | -2 | 8 | |
8. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | :15 | -4 | 6 | |
9. | Austria Wien Austria Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | :11 | -5 | 6 | |
10. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | :17 | -7 | 6 | |
11. | FC Admira Wacker FC Admira Wacker | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | :17 | -10 | 6 | |
12. | SCR Altach SCR Altach | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | :13 | -8 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg RB Salzburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | :6 | 13 | 16 | |
2. | Rapid Wien Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :10 | 4 | 13 | |
3. | Sturm Graz Sturm Graz | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | :6 | 5 | 12 | |
4. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :10 | 2 | 12 | |
5. | WSG Tirol WSG Tirol | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | :11 | 1 | 12 | |
6. | Austria Wien Austria Wien | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | :7 | 4 | 11 | |
7. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :12 | 3 | 10 | |
8. | Linzer ASK Linzer ASK | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | :9 | 0 | 9 | |
9. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
10. | SV Ried SV Ried | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | :17 | -11 | 4 | |
11. | SCR Altach SCR Altach | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | :19 | -12 | 3 | |
12. | FC Admira Wacker FC Admira Wacker | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | :22 | -15 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Austria Wien
FC Admira Wacker
Linzer ASK
Rapid Wien
RB Salzburg
SCR Altach
SKN St. Pölten
Sturm Graz
SV Ried
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
WSG Tirol
Austria Wien
FC Admira Wacker
Linzer ASK
Rapid Wien
RB Salzburg
SCR Altach
SKN St. Pölten
Sturm Graz
SV Ried
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
WSG Tirol
2:2
1:1
07.03. 17:00
0:2
20.02. 17:00
1:1
0:4
2:1
14.02. 14:30
21.03. 17:00
31.01. 14:30
0:4
21.02. 14:30
0:1
1:0
10.02. 18:30
0:5
21.03. 17:00
3:1
2:3
1:3
27.02. 17:00
1:0
4:0
31.01. 17:00
21.03. 17:00
3:0
4:0
14.02. 17:00
3:0
27.02. 17:00
3:1
2:4
1:1
4:1
3:0
1:1
3:1
2:1
4:1
27.02. 17:00
14.03. 17:00
09.02. 20:30
0:3
10.02. 20:30
14.03. 17:00
3:1
21.02. 17:00
4:1
07.03. 14:30
1:3
3:0
7:1
2:3
5:0
0:0
4:2
06.03. 17:00
13.02. 17:00
0:2
0:4
30.01. 17:00
21.03. 17:00
1:1
0:2
0:2
28.02. 14:30
2:2
10.02. 18:30
1:2
2:8
14.03. 17:00
0:0
4:0
2:2
31.01. 14:30
0:1
14.03. 17:00
3:0
0:2
1:1
28.02. 17:00
4:0
3:0
09.02. 18:30
2:1
21.02. 14:30
1:0
0:1
30.01. 17:00
14.03. 17:00
4:3
1:3
1:4
14.02. 14:30
0:2
2:0
07.03. 14:30
3:2
2:1
06.03. 17:00
1:1
1:3
30.01. 17:00
1:0
21.03. 17:00
1:1
20.02. 17:00
0:2
09.02. 18:30
3:2
13.02. 17:00
0:3
3:4
1:3
28.02. 14:30
2:4
0:0
1:1
0:0
14.03. 17:00
0:2
3:0
1:1
21.03. 17:00
13.02. 17:00
3:1
20.02. 17:00
06.03. 17:00
1:3
1:1
4:1