2020/21Kreisliga A Rees-Bocholt
Spiele
Sonntag, 07. Februar 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuB Mussum TuB Mussum | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | :7 | 21 | 22 | |
2. | SV Spellen SV Spellen | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | :9 | 17 | 21 | |
3. | DJK Barlo DJK Barlo | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 18 | |
4. | PSV Wesel-Lackhausen II PSV Wesel-Lackhausen II | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | :8 | 17 | 17 | |
5. | GSV Suderwick GSV Suderwick | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | :16 | 5 | 17 | |
6. | SV Ringenberg SV Ringenberg | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | :7 | 6 | 16 | |
7. | SV Brünen SV Brünen | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | :12 | 13 | 13 | |
8. | Westfalia Anholt Westfalia Anholt | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :11 | 8 | 13 | |
9. | SV Bislich SV Bislich | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | :13 | 0 | 13 | |
10. | 08/29 Friedrichsfeld II 08/29 Friedrichsfeld II | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | :12 | 3 | 12 | |
11. | DJK SF 97/30 Lowick II DJK SF 97/30 Lowick II | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | :12 | 4 | 11 | |
12. | SV Krechting SV Krechting | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | :17 | -5 | 9 | |
13. | SV BW Wertherbruch SV BW Wertherbruch | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | :18 | -6 | 9 | |
14. | Hamminkelner SV II Hamminkelner SV II | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | :20 | -8 | 9 | |
15. | SV Rees SV Rees | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | :25 | -9 | 9 | |
16. | TuB Bocholt II TuB Bocholt II | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | :21 | -1 | 8 | |
17. | BV Borussia Bocholt BV Borussia Bocholt | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | :31 | -18 | 7 | |
18. | DJK SF 97/30 Lowick III DJK SF 97/30 Lowick III | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | :22 | -11 | 6 | |
19. | TuB Mussum II TuB Mussum II | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | :20 | -16 | 6 | |
20. | HSC Berg HSC Berg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | :28 | -26 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuB Mussum TuB Mussum | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | :4 | 15 | 15 | |
2. | SV Spellen SV Spellen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | :1 | 15 | 12 | |
3. | PSV Wesel-Lackhausen II PSV Wesel-Lackhausen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | :3 | 13 | 12 | |
4. | Westfalia Anholt Westfalia Anholt | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | :4 | 11 | 12 | |
5. | GSV Suderwick GSV Suderwick | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | :9 | 8 | 12 | |
6. | SV Bislich SV Bislich | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 9 | |
7. | DJK Barlo DJK Barlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | :3 | 2 | 8 | |
8. | SV Krechting SV Krechting | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | :5 | 0 | 7 | |
9. | SV Rees SV Rees | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :5 | 1 | 6 | |
10. | Hamminkelner SV II Hamminkelner SV II | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | :14 | -5 | 6 | |
11. | BV Borussia Bocholt BV Borussia Bocholt | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | :18 | -10 | 6 | |
12. | SV Ringenberg SV Ringenberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | :2 | 1 | 5 | |
13. | TuB Bocholt II TuB Bocholt II | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | :9 | 0 | 5 | |
14. | SV Brünen SV Brünen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :7 | 0 | 4 | |
15. | 08/29 Friedrichsfeld II 08/29 Friedrichsfeld II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :6 | -1 | 3 | |
16. | DJK SF 97/30 Lowick III DJK SF 97/30 Lowick III | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | :11 | -4 | 3 | |
17. | TuB Mussum II TuB Mussum II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :6 | -4 | 3 | |
18. | SV BW Wertherbruch SV BW Wertherbruch | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :11 | -5 | 3 | |
19. | DJK SF 97/30 Lowick II DJK SF 97/30 Lowick II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | :7 | -2 | 2 | |
20. | HSC Berg HSC Berg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :12 | -10 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Ringenberg SV Ringenberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :5 | 5 | 11 | |
2. | DJK Barlo DJK Barlo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | :3 | 4 | 10 | |
3. | SV Brünen SV Brünen | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :5 | 13 | 9 | |
4. | DJK SF 97/30 Lowick II DJK SF 97/30 Lowick II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | :5 | 6 | 9 | |
5. | 08/29 Friedrichsfeld II 08/29 Friedrichsfeld II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :6 | 4 | 9 | |
6. | SV Spellen SV Spellen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | :8 | 2 | 9 | |
7. | TuB Mussum TuB Mussum | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :3 | 6 | 7 | |
8. | SV BW Wertherbruch SV BW Wertherbruch | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :7 | -1 | 6 | |
9. | PSV Wesel-Lackhausen II PSV Wesel-Lackhausen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | :5 | 4 | 5 | |
10. | GSV Suderwick GSV Suderwick | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :7 | -3 | 5 | |
11. | SV Bislich SV Bislich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | :6 | -2 | 4 | |
12. | TuB Bocholt II TuB Bocholt II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | :12 | -1 | 3 | |
13. | Hamminkelner SV II Hamminkelner SV II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 3 | |
14. | DJK SF 97/30 Lowick III DJK SF 97/30 Lowick III | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
15. | SV Rees SV Rees | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :20 | -10 | 3 | |
16. | TuB Mussum II TuB Mussum II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :14 | -12 | 3 | |
17. | SV Krechting SV Krechting | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | :12 | -5 | 2 | |
18. | Westfalia Anholt Westfalia Anholt | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :7 | -3 | 1 | |
19. | BV Borussia Bocholt BV Borussia Bocholt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :13 | -8 | 1 | |
20. | HSC Berg HSC Berg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :16 | -16 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
08/29 Friedrichsfeld II
BV Borussia Bocholt
DJK Barlo
DJK SF 97/30 Lowick II
DJK SF 97/30 Lowick III
GSV Suderwick
Hamminkelner SV II
HSC Berg
PSV Wesel-Lackhausen II
SV Bislich
SV Brünen
SV BW Wertherbruch
SV Krechting
SV Rees
SV Ringenberg
SV Spellen
TuB Bocholt II
TuB Mussum
TuB Mussum II
Westfalia Anholt
08/29 Friedrichsfeld II
BV Borussia Bocholt
DJK Barlo
DJK SF 97/30 Lowick II
DJK SF 97/30 Lowick III
GSV Suderwick
Hamminkelner SV II
HSC Berg
PSV Wesel-Lackhausen II
SV Bislich
SV Brünen
SV BW Wertherbruch
SV Krechting
SV Rees
SV Ringenberg
SV Spellen
TuB Bocholt II
TuB Mussum
TuB Mussum II
Westfalia Anholt
1:0
2:3
08.11. 15:00
13.12. 13:00
25.10. 13:00
2:3
07.03. 13:00
29.11. 13:00
21.02. 13:00
28.02. 15:00
07.02. 15:00
06.12. 15:00
2:4
14.03. 15:00
4:0
0:9
15.11. 15:00
2:1
0:4
1:0
0:0
29.11. 15:00
3:2
07.03. 15:00
21.02. 15:00
1:1
08.11. 15:00
13.12. 15:00
2:3
08.11. 13:15
1:1
21.02. 16:00
14.03. 16:00
13.12. 13:15
2:3
25.10. 15:30
29.11. 13:15
2:4
1:1
07.03. 13:15
06.12. 16:00
15.11. 13:00
1:1
07.02. 13:30
1:3
2:2
28.02. 16:00
4:1
15.11. 15:00
21.02. 15:00
13.12. 15:00
07.03. 15:00
5:2
2:4
3:2
3:0
2:2
2:0
28.02. 15:00
07.02. 15:00
3:3
15.11. 15:00
06.12. 15:00
2:7
14.03. 15:00
0:2
29.10. 19:30
1:3
0:5
29.11. 13:30
21.02. 13:30
0:2
1:2
10.12. 19:30
07.03. 13:30
07.03. 15:00
08.11. 12:00
13.12. 15:00
29.11. 15:00
21.02. 15:00
6:2
1:0
2:1
7:0
06.12. 16:00
15.11. 15:00
29.10. 19:30
14.03. 16:00
1:3
07.02. 15:00
28.02. 15:00
2:1
2:1
4:2
15.11. 15:00
0:1
2:3
07.03. 15:00
06.12. 15:00
3:0
1:2
21.02. 15:00
1:1
13.12. 15:00
4:0
12.11. 19:30
0:5
28.02. 15:00
29.11. 15:00
14.03. 15:00
2:6
07.02. 15:00
08.11. 15:00
07.02. 15:00
04.12. 19:30
15.11. 15:00
1:0
28.02. 15:00
1:3
14.03. 15:00
30.10. 19:30
1:1
2:1
1:2
13.12. 15:00
0:2
3:0
08.11. 15:00
2:1
29.11. 15:00
21.02. 15:00
07.03. 15:00
08.11. 14:30
1:1
1:0
14.03. 15:00
07.02. 15:00
28.02. 15:00
15.11. 14:30
1:1
06.12. 14:30
21.11. 15:00
2:1
21.02. 15:00
10:0
29.11. 15:00
08.11. 15:00
13.12. 15:00
3:0
07.03. 15:00
1:0
14.03. 15:00
08.11. 12:30
28.02. 15:00
07.02. 15:00
29.11. 12:30
2:0
1:1
3:5
03.12. 19:30
3:3
4:1
07.02. 15:00
06.12. 15:15
07.03. 15:00
4:0
5:3
15.11. 15:00
3:0
3:0
1:3
29.11. 15:00
14.03. 15:00
28.02. 15:00
21.02. 15:00
1:0
25.10. 15:00
0:3
08.11. 15:00
13.12. 15:00
3:1
6:0
14.03. 15:15
4:0
28.02. 15:15
06.12. 15:15
07.02. 15:15
2:1
0:2
15.11. 15:15