2020/21Kreisliga B Gr. 1 Rees-Bocholt
Spiele
Sonntag, 18. April 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Rheingold Emmerich VfB Rheingold Emmerich | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | :8 | 13 | 16 | |
2. | DJK Hüthum-Borghees DJK Hüthum-Borghees | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | :8 | 14 | 15 | |
3. | BW Bienen BW Bienen | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | :16 | 14 | 13 | |
4. | TuS Haffen-Mehr TuS Haffen-Mehr | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | :4 | 10 | 13 | |
5. | 1. FC Heelden 1. FC Heelden | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :17 | -1 | 13 | |
6. | SV Haldern II SV Haldern II | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | :9 | 1 | 12 | |
7. | SV Werth SV Werth | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | :6 | 10 | 11 | |
8. | Westfalia Anholt II Westfalia Anholt II | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :24 | -16 | 6 | |
9. | Eintracht Emmerich Eintracht Emmerich | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :27 | -20 | 4 | |
10. | FC Fortuna Elten FC Fortuna Elten | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | :22 | -10 | 3 | |
11. | DJK SF 97/30 Lowick V DJK SF 97/30 Lowick V | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | :25 | -15 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Rheingold Emmerich VfB Rheingold Emmerich | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | :1 | 14 | 12 | |
2. | DJK Hüthum-Borghees DJK Hüthum-Borghees | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :3 | 12 | 9 | |
3. | TuS Haffen-Mehr TuS Haffen-Mehr | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :3 | 5 | 7 | |
4. | 1. FC Heelden 1. FC Heelden | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :6 | 3 | 7 | |
5. | BW Bienen BW Bienen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :8 | 8 | 6 | |
6. | Westfalia Anholt II Westfalia Anholt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :8 | -1 | 6 | |
7. | SV Haldern II SV Haldern II | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | :3 | 2 | 5 | |
8. | SV Werth SV Werth | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 4 | |
9. | FC Fortuna Elten FC Fortuna Elten | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :10 | -3 | 3 | |
10. | DJK SF 97/30 Lowick V DJK SF 97/30 Lowick V | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :12 | -5 | 3 | |
11. | Eintracht Emmerich Eintracht Emmerich | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :12 | -9 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Bienen BW Bienen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :8 | 6 | 7 | |
2. | SV Werth SV Werth | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :5 | 4 | 7 | |
3. | SV Haldern II SV Haldern II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :6 | -1 | 7 | |
4. | TuS Haffen-Mehr TuS Haffen-Mehr | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 6 | |
5. | DJK Hüthum-Borghees DJK Hüthum-Borghees | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :5 | 2 | 6 | |
6. | 1. FC Heelden 1. FC Heelden | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :11 | -4 | 6 | |
7. | VfB Rheingold Emmerich VfB Rheingold Emmerich | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 4 | |
8. | Eintracht Emmerich Eintracht Emmerich | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :15 | -11 | 4 | |
9. | FC Fortuna Elten FC Fortuna Elten | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :12 | -7 | 0 | |
10. | DJK SF 97/30 Lowick V DJK SF 97/30 Lowick V | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :13 | -10 | 0 | |
11. | Westfalia Anholt II Westfalia Anholt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :16 | -15 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Heelden
BW Bienen
DJK Hüthum-Borghees
DJK SF 97/30 Lowick V
Eintracht Emmerich
FC Fortuna Elten
SV Haldern II
SV Werth
TuS Haffen-Mehr
VfB Rheingold Emmerich
Westfalia Anholt II
1. FC Heelden
BW Bienen
DJK Hüthum-Borghees
DJK SF 97/30 Lowick V
Eintracht Emmerich
FC Fortuna Elten
SV Haldern II
SV Werth
TuS Haffen-Mehr
VfB Rheingold Emmerich
Westfalia Anholt II
18.04. 15:00
29.11. 15:00
28.03. 15:00
21.03. 15:00
4:2
28.02. 15:00
2:2
25.10. 15:00
3:2
16.05. 15:00
7:1
2:3
02.05. 15:00
11.04. 15:00
6:2
21.03. 15:00
1:2
29.11. 15:00
25.04. 15:00
28.02. 15:00
09.05. 15:00
21.02. 15:00
6:1
08.11. 15:00
11.04. 15:00
2:0
25.04. 15:00
1:2
14.11. 15:00
6:0
0:2
08.11. 16:00
21.03. 13:15
3:4
25.04. 13:30
29.11. 16:00
2:5
16.05. 13:15
2:1
11.04. 13:30
1:3
1:7
02.05. 15:00
14.03. 15:00
16.05. 15:00
1:2
28.02. 15:00
18.04. 15:00
28.03. 15:00
29.11. 15:00
21.02. 15:00
14.03. 15:00
3:4
3:0
06.12. 15:00
08.11. 15:00
09.05. 15:00
0:4
1:2
18.04. 15:00
3:1
2:2
18.04. 13:00
09.05. 13:00
21.02. 13:00
02.05. 13:00
06.12. 13:00
28.03. 13:00
14.03. 13:00
25.04. 13:00
14.03. 15:00
28.03. 15:00
25.10. 15:00
21.02. 15:00
6:0
29.11. 15:00
16.05. 15:00
11.10. 15:00
1:1
02.05. 15:00
25.04. 15:00
09.05. 15:00
28.02. 15:00
06.12. 15:00
2:0
21.03. 15:00
2:2
11.04. 15:00
4:1
06.12. 12:45
1:4
28.03. 12:45
4:2
09.05. 12:45
2:1
0:1
08.11. 12:45
14.03. 12:45
21.02. 12:45